| 優勝チーム |
| 優勝回数ランキング |
| シーズン | 優勝 | 準優勝 |
| 06-07 | バリャドリッド | U.D.アルメリア |
| 05-06 | レクレアティーボ | ジムナスティック・タラゴナ |
| 04-05 | カディス | セルタ |
| 03-04 | レバンテ | ヘタフェ |
| 02-03 | ムルシア | サラゴサ |
| 01-02 | アトレティコ・デ・マドリッド | ラシン・デ・サンタンデール |
| 00-01 | セビーリャ | ベティス |
| 99-00 | U.D.ラス・パルマス | オサスナ |
| 98-99 | マラガ | アトレティコ・デ・マドリッドB |
| 97-98 | アラベス | エストゥレマドゥーラ |
| 96-97 | メリダ | サラマンカ |
| 95-96 | エルクレス | ログロニェス |
| 94-95 | メリダ | ラヨ・バジェカーノ |
| 93-94 | エスパニョール | ベティス |
| 92-93 | レリダ | バリャドリッド |
| 91-92 | セルタ | ラヨ・バジェカーノ |
| 90-91 | アルバセテ | デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
| 89-90 | ブルゴス | ベティス |
| 88-89 | カステリョン | ラヨ・バジェカーノ |
| 87-88 | マラガ | エルチェ |
| 86-87 | バレンシア | ログロニェス |
| 85-86 | ムルシア | サバデル |
| 84-85 | U.D.ラス・パルマス | カディス |
| 83-84 | カスティーリャ | ビルバオ・アスレティック |
| 82-83 | ムルシア | カディス |
| 81-82 | セルタ | サラマンカ |
| 80-81 | カステリョン | カディス |
| 79-80 | ムルシア | バリャドリッド |
| 78-79 | アルメリア | |
| 77-78 | サラゴサ | |
| 76-77 | スポルティング・ヒホン | カディス |
| 75-76 | ブルゴス | セルタ |
| 74-75 | オビエド | ラシン・デ・サンタンデール |
| 73-74 | ベティス | エルクレス |
| 72-73 | ムルシア | エルチェ |
| 71-72 | オビエド | カステリョン |
| 70-71 | ベティス | |
| 69-70 | スポルティング・ヒホン | |
| 68-69 | セビーリャ | セルタ |
| 67-68 | デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ グラナダ |
|
| 66-67 | レアル・ソシエダ | スポルティング・ヒホン ベティス |
| 65-66 | デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ エルクレス |
セルタ グラナダ |
| 64-65 | マヨルカ ポンテベドラ |
サバデル |
| 63-64 | U.D.ラス・パルマス デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
スポルティング・ヒホン エルクレス |
| 62-63 | ムルシア ポンテベドラ |
レバンテ、エスパニョール |
| 61-62 | コルドバ | バリャドリッド |
| 60-61 | テネリフェ オサスナ |
セルタ |
| 59-60 | マヨルカ | セルタ コルドバ |
| 58-59 | エルチェ バリャドリッド |
レバンテ サバデル |
| 57-58 | オビエド ベティス |
テネリフェ サバデル |
| 56-57 | スポルティング・ヒホン グラナダ |
サバデル エルクレス |
| 55-56 | オサスナ ハエン |
オビエド |
| 54-55 | ムルシア クルトゥラル・レオネサ |
オビエド |
| 53-54 | U.D.ラス・パルマス アラベス |
バラカルド エルクレス |
| 52-53 | オサスナ ハエン |
エルクレス |
| 51-52 | オビエド | ログロニェス バレンシアB |
| 50-51 | スポルティング・ヒホン | サラマンカ、サラゴサ |
| 49-50 | ラシン・デ・サンタンデール アルコヤノ |
ムルシア レリダ |
| 48-49 | レアル・ソシエダ | |
| 47-48 | バリャドリッド | デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
| 46-47 | アルコヤノ | ジムナスティック・タラゴナ |
| 45-46 | サバデル | デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
| 44-45 | アルコヤノ | エルクレス |
| 43-44 | スポルティング・ヒホン | ムルシア |
| 42-43 | スポルティング・ヒホン レアル・ソシエダ |
バリャドリッド サバデル |
| 41-42 | スポルティング・ヒホン ベティス サバデル |
ムルシア、サラマンカ、サラゴサ |
| 40-41 | レアル・ソシエダ カステリョン |
デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ グラナダ |
| 39-40 | ムルシア、レバンテ デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ レアル・ソシエダ カディス |
ラシン・デ・フェロール オサスナ サバデル グラナダ |
| 38-39 |
|
|
| 37-38 | ||
| 36-37 | ||
| 35-36 | ムルシア セルタ ジローナ |
サラゴサ アレナス・ゲチョ |
| 34-35 | オサスナ セルタ エルクレス |
ムルシア バリャドリッド サバデル |
| 33-34 | セビーリャ | |
| 32-33 | オビエド | |
| 31-32 | レバンテ ベティス |
オビエド |
| 30-31 | バレンシア | セビーリャ |
| 29-30 | スポルティング・ヒホン アラベス |
レバンテ |
| 28-29 | セビーリャ | |
| 優勝回数 | クラブ |