| ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
| GK | 190 | 80 | ![]() |
| 代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
| 0 | 77- 5-19 | パンプローナ |
| クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
| オサスナB [2B] | 97-98 | 31 | |
| 98-99 | 13 | ||
| カルタゴノバ [2B] | 99-00 | 3 | |
| サバデル [2B](レンタル*) | 00-01 | 25 | |
| エイバル [2](レンタル*) | 01-02 | 35 | |
| レクレアティーボ(レンタル*) | 02-03 | 2 | |
| アルバセテ(レンタル*) | 03-04 | 24 | |
| アーセナル | 04-05 | 10 | |
| 05-06 | 0 | -0 | |
| 06-07 | |||
| 契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
| ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
| MF() | 180 | 69 | ![]() |
| 代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
| 15 | 0 | 87- 5- 4 | Arenys de Mar |
| クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
| アーセナル | 03-04 | ||
| 04-05 | 32 | 2 | |
| 05-06 | 35 | 3 | |
| 06-07 | |||
| 契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
| ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
| MF(センター) | 179 | 75 | ![]() |
| 代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
| 2 | 0 | 82- 5-17 | ビーゴ |
| クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
| セルタB [2B] | 01-02 | 35 | 1 |
| 02-03 | 20 | 3 | |
| 03-04 | 13 | 1 | |
| セルタ | 03-04 | 12 | 0 |
| セルタ [2] | 04-05 | 30 | 1 |
| セルタ | 05-06 | 36 | 1 |
| 06-07 | 30 | 1 | |
| バーミンガム・シティー (レンタル) | 07-08 | ||
| 契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
| 2010 | |||
| ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
| DF(センター) | 185 | 81 | ![]() |
| 代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
| 4 | 0 | 74- 2-21 | サン・セバスティアン |
| クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
| ログロニェスB [?] | 92-93 | ? | ? |
| アラベス [2B] | 93-94 | 11 | 1 |
| 94-95 | 23 | 1 | |
| アラベス [2] | 95-96 | 11 | 0 |
| バリャドリッド | 95-96 | 24 | 2 |
| 96-97 | 38 | 11 | |
| バレンシア | 96-97 | 7 | 1 |
| マヨルカ(レンタル) | 97-98 | 33 | 1 |
| レアル・マドリッド | 98-99 | 27 | 1 |
| 99-00 | 20 | 0 | |
| 00-01 | 10 | 0 | |
| 01-02 | 3 | 0 | |
| ボルトン・ワンダラーズ(レンタル) | 02-03 | 31 | 2 |
| ボルトン・ワンダラーズ | 03-04 | 38 | 4 |
| 04-05 | 27 | 0 | |
| 05-06 | 15 | 2 | |
| 06-07 | |||
| 契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
| 2008 | |||
| ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
| MF() | 178 | 76 | ![]() |
| 代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
| 0 | 80- 5-16 | ギプスコア |
| クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
| エイバル [2](レンタル) | 00-01 | ||
| レアル・ソシエダ | 01-02 | 1 | 0 |
| 02-03 | 9 | 1 | |
| 03-04(1) | 3 | 0 | |
| ヌマンシア [2](レンタル) | 04(1)-04 | 10 | 1 |
| レアル・ソシエダ | 04-05 | 34 | 0 |
| 05-06 | 36 | 1 | |
| 06-07 | 18 | 0 | |
| ボルトン・ワンダラーズ (レンタル) | 07-08 | ||
| 契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
| 2010 | 30 | ||
| ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
| MF(センター) | 176 | 69 | ![]() |
| 代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
| 0 | 82- 3-26 | サン・セバスティアン |
| クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
| バルセロナB [2B] | 99-00 | 26 | 1 |
| 00-01 | 16 | 2 | |
| パリ・サン・ジェルマン | 00-01 | 6 | 1 |
| 01-02 | 25 | 1 | |
| グラスゴー・レンジャーズ | 02-03 | 27 | 4 |
| 03-04 | 23 | 8 | |
| レアル・ソシエダ | 04-05(1) | 15 | 1 |
| エバートン (レンタル) | 05(1)-05 | 12 | 1 |
| エバートン | 05-06 | 29 | 1 |
| 06-07 | |||
| 契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
| 2010 | |||
| ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
| GK | 184 | 86 | ![]() |
| 代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
| 5 | 82- 8-31 | マドリッド |
| クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
| バルセロナB [2] | 98-99 | 1 | |
| バルセロナB [2B] | 99-00 | 30 | |
| 00-01 | 11 | ||
| バルセロナ | 00-01 | 19 | |
| 01-02 | 11 | ||
| ビジャレアール | 02-03 | 33 | |
| 03-04 | 38 | ||
| 04-05 | 38 | ||
| リバプール | 05-06 | 33 | |
| 06-07 | |||
| 契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
| 2009 | |||
| ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
| DF(センター) | 183 | 76 | ![]() |
| 代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
| 0 | 83- 1-17 | サラマンカ |
| クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
| レアル・マドリッドB [2B] | 03-04 | 28 | 0 |
| 04-05 | 32 | 1 | |
| レアル・マドリッド | 04-05 | 2 | 0 |
| レアル・マドリッド・カスティーリャ [2] | 05-06 | 34 | 0 |
| デポルティーボ | 06-07(1) | 20 | 0 |
| リバプール | 07(1)-07 | 9 | 1 |
| 07-08 | |||
| 契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
| 2011 | |||
| ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
| MF(左) | 183 | 75 | ![]() |
| 代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
| 33 | 1 | 81-11-25 | ギプスコア |
| クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
| レアル・ソシエダB [] | 00-01 | ||
| レアル・ソシエダ | 00-01 | 18 | 0 |
| 01-02 | 29 | 3 | |
| 02-03 | 33 | 3 | |
| 03-04 | 34 | 3 | |
| リバプール | 04-05 | 24 | 2 |
| 05-06 | 35 | 3 | |
| 06-07 | |||
| 契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
| 2009 | |||
| ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
| FW(センター) | 183 | 70 | ![]() |
| 代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
| 42 | 14 | 84- 4-20 | マドリッド |
| クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
| アトレティコ・デ・マドリッド [2] | 00-01 | 4 | 1 |
| 01-02 | 36 | 6 | |
| アトレティコ・デ・マドリッド | 02-03 | 29 | 13 |
| 03-04 | 35 | 19 | |
| 04-05 | 38 | 16 | |
| 05-06 | 36 | 13 | |
| 06-07 | 36 | 15 | |
| リバプール | 07-08 | ||
| 契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
| 2013 | |||
| ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
| DF(左) | 178 | 75 | ![]() |
| 代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
| 0 | 85- 3-15 | イルン |
| クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
| レアル・ソシエダB [3] | 02-03 | 15 | 1 |
| レアル・ソシエダB [2B] | 03-04 | 29 | 0 |
| 04-05 | |||
| レアル・ソシエダ | 04-05 | 28 | 0 |
| 05-06 | 33 | 0 | |
| 06-07 | 25 | 1 | |
| マンチェスター・シティー | 07-08 | ||
| 契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
| 2011 | |||
| ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
| DF() | 185 | 75 | ![]() |
| 代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
| 0 | 87- 2- 2 | バルセロナ |
| クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
| マンチェスター・ユナイテッド | 05-06 | 2 | 0 |
| サラゴサ (レンタル) | 06-07 | 22 | 2 |
| マンチェスター・ユナイテッド | 07-08 | ||
| 契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
| 2009 | |||
| ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
| MF(右) | 173 | 69 | ![]() |
| 代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
| 40 | 9 | 74- 3-27 | ビルバオ |
| クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
| カステリョン | 91-92 | 16 | |
| バレンシアB [2B] | 92-93 | ||
| バレンシア | 92-93 | 2 | 0 |
| バレンシアB [2B] | 93-94 | 17 | 0 |
| バレンシア | 93-94 | 20 | 0 |
| 94-95 | 13 | 1 | |
| 95-96 | 34 | 0 | |
| 96-97 | 30 | 1 | |
| 97-98 | 30 | 10 | |
| 98-99 | 37 | 7 | |
| 99-00 | 33 | 13 | |
| 00-01 | 31 | 10 | |
| ラツィオ | 01-02 | 20 | 0 |
| バルセロナ(レンタル) | 02-03 | 33 | 4 |
| ミドルスブラ(レンタル) | 03-04 | 31 | 2 |
| ミドルスブラ | 04-05 | 7 | 0 |
| 05-06 | 17 | 2 | |
| 06-07 | |||
| 契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
| ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
| DF(左) | 184 | 76 | ![]() |
| 代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
| 0 | 86- 1-23 | バレンシア |
| クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
| レバンテB [2B] | 04-05 | 19 | 1 |
| セルタ (レンタル*) | 05-06 | 14 | 0 |
| ビジャレアール | 06-07 | 23 | 0 |
| ニューカッスル・ユナイテッド | 07-08 | ||
| 契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
| 2012 | |||
| ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
| FW(左、センター) | 183 | 80 | ![]() |
| 代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
| 17 | 2 | 78- 3-11 | バルセロナ |
| クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
| マヨルカB [2B] | 97-98 | 31 | 10 |
| マヨルカB [2] | 98-99 | 31 | 15 |
| マヨルカ | 98-99 | 5 | 0 |
| マラガ(レンタル) | 99-00 | 23 | 3 |
| マヨルカ | 00-01 | 32 | 9 |
| 01-02 | 35 | 13 | |
| デポルティーボ | 02-03 | 32 | 7 |
| 03-04 | 32 | 8 | |
| 04-05 | 37 | 10 | |
| ニューカッスル・ユナイテッド | 05-06 | 14 | 1 |
| 06-07 | 7 | 0 | |
| 契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
| 2010 | |||
| ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
| FW(センター) | 185 | 80 | ![]() |
| 代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
| 0 | 73-11- 8 | サン・セバスティアン |
| クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
| レアル・ソシエダ [フベニル] | 91-92 | ||
| レアル・ソシエダ [2B] | 92-93 | ||
| レアル・ソシエダ | 92-93 | 1 | 0 |
| レアル・ソシエダ [2B] | 93-94 | 25 | 13 |
| レアル・ソシエダ | 93-94 | 2 | 0 |
| 94-95 | 26 | 4 | |
| 95-96 | 33 | 4 | |
| 96-97 | 32 | 4 | |
| 97-98 | 16 | 1 | |
| 98-99 | 29 | 7 | |
| 99-00 | 27 | 4 | |
| 00-01 | 33 | 7 | |
| 01-02 | 34 | 2 | |
| オビエド [2] | 02-03 | 33 | 4 |
| ラヨ・バジェカーノ [2] | 03-04 | 14 | 5 |
| ダービー・カウンティ [2] | 04-05 | 46 | 11 |
| 05-06 | 41 | 11 | |
| 契約期限 | |||
| 2008 | |||
| ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
| DF(右) | 178 | 77 | ![]() |
| 代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
| 0 | 80- 5-21 | ラ・コルーニャ |
| クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
| カステリョン [2B] | 00-01 | ||
| ルーゴ [2B] | 01-02 | 10 | 0 |
| カラオラ [2B] | 01-02 | 18 | 0 |
| ラシン・デ・フェロール [2] | 02-03 | ||
| ラシン・デ・フェロール [2B] | 03-04 | 21 | 0 |
| ラシン・デ・フェロール [2] | 04-05 | 27 | 0 |
| イプスウィッチ・タウン [ENG,2] | 05-06 | 38 | 0 |
| 契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
| ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
| FW(センター) | 179 | 75 | ![]() |
| 代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
| 0 | 79- 8- 9 | ポンテベドラ |
| クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
| セルタB [2B] | 96-97 | 32 | 3 |
| セルタB [3] | 97-98 | ||
| ヌマンシア [2](レンタル) | 98-99 | 13 | 1 |
| セルタ | 98-99 | 1 | 0 |
| レクレアティーボ [2](レンタル) | 99-00 | 26 | 4 |
| セルタ | 00-01 | 8 | 0 |
|
イプスウィッチ・タウン [2] |
01-02 | 12 | 0 |
| 02-03 | |||
| 03-04 | |||
| 04-05 | |||
| マラガ | 05-06 | 27 | 3 |
| マラガ [2] | 06-07 | 27 | 7 |
| イプスウィッチ・タウン [2] | 07-08 | ||
| 契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
| 2009 | |||
| 国籍 | 出身地 | 生年月日 |
![]() |
マドリッド | 60- 4-16 |
| クラブ | シーズン | 順位 | 記録 |
| カスティーリャ・フベニルB [] | 86-88 | ||
| レアル・マドリッド・フベニルB [] | 88-90 | ||
| レアル・マドリッド・フベニルA [] | 90-91 | ||
| レアル・マドリッドSub-19 [] | 91-92 | ||
| 92-93 | 1 | リーグ優勝,カップ優勝 | |
| レアル・マドリッドB [2] | 93-94 | 6 | |
| 94-95 | 8 | ||
| バリャドリッド | 95-96(1) | - | 途中解雇 |
| オサスナ [2] | 96-97 | - | 途中解雇(9節) |
| エストゥレマドゥーラ [2] | 97-98 | 2 | 1部昇格 |
| エストゥレマドゥーラ | 98-99 | 17 | 2部降格 |
| テネリフェ [2] | 00-01 | 3 | 1部昇格 |
| バレンシア | 01-02 | 1 | リーグ優勝 |
| 02-03 | 5 | ||
| 03-04 | 1 | リーグ優勝、UEFAカップ優勝 | |
| リバプール | 04-05 | 5 | UEFAチャンピォンズ・リーグ優勝 |
| 05-06 | 3 | FAカップ優勝 | |
| 06-07 | |||
| 契約期限 | |||
| 2009 | |||