| ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
| DF(センター) | 184 | 75 | ![]() |
| 代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
| 0 | 84- 6- 6 | カディス |
| クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
| ベティスB [2B] | 01-02 | 22 | 0 |
| ポリデポルティーボ・エヒード [2](レンタル) | 01-02 | 2 | 0 |
| ベティスB [2B] | 02-03 | 17 | 0 |
| ベティス | 02-03 | 8 | 0 |
| ベティスB [2B] | 03-04 | 18 | 1 |
| ベティス | 03-04 | 4 | 0 |
| ベティスB [2B] | 04-05 | 28 | 1 |
| ベティス | 05-06 | 31 | 0 |
| 06-07 | 28 | 0 | |
| 07-08 | |||
| 契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
| 2010 | 12 | ||
| ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
| DF(左) | 177 | 71 | ![]() |
| 代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
| 0 | 84- 7- 3 | セビーリャ |
| クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
| セビーリャB [2B] | 02-03 | 2 | 0 |
| 03-04 | 39 | 0 | |
| 04-05 | 36 | 0 | |
| ロルカ [2](レンタル) | 05-06 | 39 | 0 |
| ベティス | 06-07 | 17 | 0 |
| 07-08 | |||
| 契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
| 2010 | |||
| ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
| DF(センター) | 183 | 78 | ![]() |
| 代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
| 20 | 2 | 76- 7-23 | カディス |
| クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
| ベティスB [2B] | 97-98 | 37 | 1 |
| 98-99 | 27 | 2 | |
| 99-00 | 34 | 4 | |
| レクレアティーボ [2](レンタル) | 00-01 | 36 | 0 |
| ベティス | 01-02 | 25 | 2 |
| 02-03 | 26 | 2 | |
| 03-04 | 35 | 4 | |
| 04-05 | 33 | 3 | |
| 05-06 | 35 | 2 | |
| 06-07 | 34 | 3 | |
| 07-08 | |||
| 契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
| 2009 | 30 | ||
| ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
| DF(左) | 190 | 85 | ![]() |
| 代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
| 0 | 78-12- 2 | セビーリャ |
| クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
| ドス・エルマーナス [3] | 97-98 | ||
| ベティスB [2B] | 98-99 | 38 | 3 |
| ベティス | 99-00 | 16 | 1 |
| ベティス [2] | 00-01 | 20 | 1 |
| ベティス | 01-02 | 27 | 1 |
| 02-03 | 19 | 0 | |
| 03-04 | 25 | 0 | |
| 04-05 | 32 | 4 | |
| 05-06 | 21 | 1 | |
| 06-07 | 11 | 0 | |
| 07-08 | |||
| 契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
| 2010 | 30 | ||
| ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
| DF() | 188 | 80 | ![]() |
| 代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
| 16 | 0 | 83- 2- 6 | Ljubljana |
| クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
| ドムジャレ | 06-06(12) | 16 | 0 |
| ベティス (レンタル) | 07(1)-07 | 13 | 0 |
| ベティス | 07-08 | ||
| 契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
| 2012 | |||
| ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
| DF(右) | 188 | 77 | ![]() |
| 代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
| 0 | 82- 4-15 | フィゲレス |
| クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
| フィゲレス [2B] | 03-04 | 19 | 3 |
| バルセロナ | 04-05 | 9 | 0 |
| バルセロナB [2B] | 05-05(12) | ||
| ラシン・デ・サンタンデール | 06(1)-06 | 18 | 3 |
| ベティス | 06-07 | 0 | 0 |
| 07-08 | |||
| 契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
| 2011 | |||
| ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
| DF(センター、左) | 186 | 79 | ![]() |
| 代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
| 0 | 80- 7- 7 | シウダード・レアル |
| クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
| アモロス [3] | 99-00 | ||
| アトレティコ・デ・マドリッドB [2B] | 00-01 | 21 | 1 |
| 01-02 | 28 | 0 | |
| ヘタフェ [2] | 02-03 | 26 | 2 |
| 03-04 | 32 | 1 | |
| ヘタフェ | 04-05 | 37 | 4 |
| ベティス | 05-06 | 12 | 0 |
| 06-07 | 21 | 0 | |
| 07-08 | |||
| 契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
| 2011 | |||
| ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
| DF(左) | 186 | 72 | ![]() |
| 代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
| 45 | 3 | 81- 1-28 | Osijek |
| クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
| NK Osijek | 97-98 | 1 | 0 |
| 98-99 | 2 | 0 | |
| 99-00 | 13 | 0 | |
| バイヤー・レバークーゼン | 00-01 | 3 | 0 |
| 01-02 | 3 | 0 | |
| 02-03 | 24 | 3 | |
| 03-04 | 32 | 6 | |
| 04-05 | 28 | 1 | |
| 05-06 | 27 | 1 | |
| 06-07 | 24 | 2 | |
| ベティス | 07-08 | ||
| 契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
| 2011 | |||
| ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
| DF() | 183 | 78 | ![]() ![]() |
| 代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
| 0 | 0 | 85- 2-10 | Ribeirao Prieto |
| クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
| アトテティコ・ミネイロ | 04 | 0 | 0 |
| 05 | 24 | 0 | |
| 06 | 33 | 2 | |
| 07-07(6) | 13 | 2 | |
| ベティス | 07-08 | ||
| 契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
| 2012 | |||
| ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
| DF(左) | 183 | 79 | ![]() |
| 代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
| 10 | 0 | 71- 6-23 | ヘレス |
| クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
| フラメンコ [フベニル] | 90-91 | ||
| ログロニェス [フベニル] | 91-92 | ||
| ログロニェス | 91-92 | 1 | 0 |
| ログロニェス・プロメサス [?] | 92-93 | ||
| ログロニェス | 92-93 | 2 | 0 |
| 93-94 | 29 | 4 | |
| バレンシア | 94-95 | 30 | 2 |
| 95-96 | 30 | 1 | |
| 96-97 | 31 | 2 | |
| マヨルカ | 97-98 | 38 | 3 |
| デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 98-99 | 34 | 0 |
| 99-00 | 34 | 1 | |
| 00-01 | 29 | 0 | |
| 01-02 | 29 | 0 | |
| 02-03 | 31 | 1 | |
| 03-04 | 17 | 0 | |
| 04-05 | 34 | 0 | |
| 05-06 | 20 | 0 | |
| ベティス | 06-07 | 17 | 0 |
| 契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
| 2007 | |||
| ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
| DF(センター) | 187 | 78 | ![]() ![]() |
| 代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
| 30 | 78- 2-15 | モンテビデオ |
| クラブ | シーズン | 出場 | 得点 |
| ベリャ・ビスタ [d2] | 95-98 | ||
| ベリャ・ビスタ [2] | 98-99 | 26 | 2 |
| 99-00 | 30 | 3 | |
| ナシオナル・デ・モンテビデオ | 00-01 | 27 | 4 |
| 01-02 | 42 | 3 | |
| 02-03 | 40 | 3 | |
| ベティス | 03-04 | 29 | 1 |
| 04-05 | 13 | 0 | |
| 05-06 | 2 | 0 | |
| 06-07(1) | 2 | 0 | |
|
?ナシオナル・デ・モンテビデオ (レンタル) |
07(?)-07 | ||
| 契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
| 2007 | 45 | ||