ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
GK | 185 | 73 | ![]() |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
0 | 83-10-19 | ギプスコア |
クラブ | シーズン | 出場 | 失点 |
レアル・ソシエダB [2B] | 00-01 | ||
01-02 | 16 | ||
エイバル [2](レンタル) | 02-03 | 32 | |
03-04(3) | 24 | ||
レアル・ソシエダ | 04(4)-04 | 0 | |
04-05 | 36 | ||
05-06 | 33 | ||
06-07 | 10 | -18 | |
レアル・ソシエダ [2] | 07-08 | ||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2010 |
ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) | 国籍 |
GK | 183 | 77 | ![]() |
代表試合数 | 代表得点 | 生年月日 | 出身地 |
16 | 83- 4-13 | Viluco |
クラブ | シーズン | 出場 | 失点 |
コロ・コロ | 05-06 | ||
レアル・ソシエダ | 06-07 | 29 | -29 |
レアル・ソシエダ [2] | 07-08 | ||
契約期限 | 違約金(百万euro) | ||
2011 |