レアル・ソシエダ メンバー


番号
名前(経歴にリンク)
GK
国籍 身長
(cm)
体重
(kg)
在籍
年目
契約
年限
代表
(回)
負傷・移籍等
1 リエスゴ スペイン 185 73 5 10 0
25 ブラボ チリ 183 77 2 11 16
背番 DF 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表 負傷・移籍等
2 シャビ・カスティーリョ スペイン 182 71 1 0
3 ミケル・ゴンサレス スペイン 186 74 3 10 0
6 ラバカ スペイン 182 70 4 09 0
15 アンソテギ スペイン 188 86 3 08 0
17 ヘラルド・ガルシア スペイン 174 72 2 08 0
18 ビクトル・ロペス アルゼンチンスペイン 181 76 2 10 0
20 カルロス・マルティネス スペイン 188 78 1   0
背番 MF 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表 負傷・移籍等
4 エルストンド スペイン 182 73 1 08 0
5 マルケル スペイン 180 74 1   0
8 ガリターノ スペイン 184 74 3 08 0
11 アランブル スペイン 178 67 12 11 0
16 ボーガン ウエールズ 170 66 1 10 12
19 ラレア スペイン 182 70 4   0
21 ステバノビッチ スロベニア 183 75 3 10 0
22 ダニ・エストラーダ スペイン 177 68 1 11 0
24 ハビエル・プリエト スペイン 185 74 5 08 0
背番 FW 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表 負傷・移籍等
7 ガリ・ウランガ スペイン 182 68 6 08 0
9 デリバシッチ セルビア-モンテネグロ 187 84 1 08 0
10 ノボ スペイン 184 75 3 08 0
12 スコウボ デンマーク 192 83 3 10 2
23 ディアス・デ・セリオ スペイン 177 69 3 09 0
28 アヒレチェ スペイン 184 74 4   0
監督 国籍 在籍 契約 就任・解雇等
クリス・コールマン ウエールズ 1 08  
POS 他国にレンタル中 国籍 身長 体重 在籍 契約 代表

07年9月14日更新